<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Resumo do 1º Desafio de Totó Std1 (parte I)</title>
	<atom:link href="http://blog.std1.com.br/2008/12/18/resumo-do-1%c2%ba-desafio-de-toto-std1-parte-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.std1.com.br/2008/12/18/resumo-do-1%c2%ba-desafio-de-toto-std1-parte-i/</link>
	<description>comunicação integrada e tecnologia da informação</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:31:19 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: elisa</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2008/12/18/resumo-do-1%c2%ba-desafio-de-toto-std1-parte-i/comment-page-1/#comment-9466</link>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:57:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1158#comment-9466</guid>
		<description>Já corrigi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já corrigi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sherllon</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2008/12/18/resumo-do-1%c2%ba-desafio-de-toto-std1-parte-i/comment-page-1/#comment-9465</link>
		<dc:creator>Sherllon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1158#comment-9465</guid>
		<description>E meu gol contra o Adriano foi no ultimo segundo. E a bola foi de levinho =P.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E meu gol contra o Adriano foi no ultimo segundo. E a bola foi de levinho =P.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sherllon</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2008/12/18/resumo-do-1%c2%ba-desafio-de-toto-std1-parte-i/comment-page-1/#comment-9463</link>
		<dc:creator>Sherllon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 19:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1158#comment-9463</guid>
		<description>Cuidado com a parcialidade =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuidado com a parcialidade =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lara</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2008/12/18/resumo-do-1%c2%ba-desafio-de-toto-std1-parte-i/comment-page-1/#comment-9462</link>
		<dc:creator>Lara</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 18:17:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1158#comment-9462</guid>
		<description>estou super curiosa pra saber quem foi o (a) vencedor(a)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estou super curiosa pra saber quem foi o (a) vencedor(a)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-977607-1";
urchinTracker();
</script>
