<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>std1 blog &#187; arte</title>
	<atom:link href="http://blog.std1.com.br/category/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.std1.com.br</link>
	<description>comunicação integrada e tecnologia da informação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 15:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Casa da Mãe Jeane: “gotas de pérola no mar de mediocridade cultural em que vivemos.”</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/11/18/casa-da-mae-jeane-%e2%80%9cgotas-de-perola-no-mar-de-mediocridade-cultural-em-que-vivemos-%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/11/18/casa-da-mae-jeane-%e2%80%9cgotas-de-perola-no-mar-de-mediocridade-cultural-em-que-vivemos-%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Para quem aprecia cinema e atrações culturais e está cansado da mesmice das festas de Viçosa, uma boa opção é conhecer a “Casa da Mãe Jeane”, um espaço cultural que, além de variados eventos alternativos, tem trazido apresentações de filmes, seguidos de bate papo e uma boa dose de discussão ao final de cada exibição. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/11/18/casa-da-mae-jeane-%e2%80%9cgotas-de-perola-no-mar-de-mediocridade-cultural-em-que-vivemos-%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noma Bar &#8211; uma aula de Gestalt</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/09/18/noma-bar-uma-aula-de-gestalt/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/09/18/noma-bar-uma-aula-de-gestalt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 17:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clodiney</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[gestalt]]></category>
		<category><![CDATA[noma bar]]></category>
		<category><![CDATA[pictogramas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Nas aulas de gestalt sempre nos deparamos com aqueles exemplos manjados, felizmente há opções de trabalhos criativos que nos fazem compreender  melhor o conceito, trabalhos como de Sergio Moctezuma e seu James Brown (já abordado aqui neste blog).
Descobrimos atraves do NFG, o trabalho do Israelense Noma Bar, design limpo e objetivo com extrema habilidade na questão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/09/18/noma-bar-uma-aula-de-gestalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouse &#8211; International Society for Human Rights</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/05/25/mouse-international-society-for-human-rights/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/05/25/mouse-international-society-for-human-rights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 21:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clodiney</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[cartazes]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[human rights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Otima campanha desenvolvida pela  Ogilvy (Frankfurt, Germany).
O poder da internet/comunicação assustando os lideres pouco afeitos a democracia.



via: ibelieveinadv
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/05/25/mouse-international-society-for-human-rights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Artists tem 2 brasileiros</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/05/14/adobe-artists-tem-2-brasileiros/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/05/14/adobe-artists-tem-2-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clodiney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[A Adobe lançou uma campanha para seus produtos com 5 artistas e designers, são eles:
 Nando Costa, Erik Natske + Genevieve Gauckler, John Kelly y Cisma. Dois são brasileiros, Nando Costa que tem um trabalho internacional muito consistente e Denis Kamioka (Cisma).
Abaixo o video belissimo feito por Cisma, os outros não achei o video disponível, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/05/14/adobe-artists-tem-2-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nile Holgersson &#8211; Swimming pool</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/04/27/nile-holgersson-swimming-pool/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/04/27/nile-holgersson-swimming-pool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 22:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[nile holgersson]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[ 
Fantástico o trabalho do artista/fotografo Nile Holgersson.





tirado daqui ó: fubiz
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/04/27/nile-holgersson-swimming-pool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A história de Chapeuzinho vermelho ou uma aula de infográfico.</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/03/26/a-historia-de-chapeuzinho-vermelho-ou-uma-aula-de-infografico/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/03/26/a-historia-de-chapeuzinho-vermelho-ou-uma-aula-de-infografico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 11:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clodiney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[videos e afins]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[história da carochinha]]></category>
		<category><![CDATA[pixel art]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[
Mistura de 3d, pixel art, imaginação e bom humor nesta versão da história de chapeuzinho vermelho.
* a parte da vovó é impagável.
via:ateneu popular &#62; aeromental
via:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/03/26/a-historia-de-chapeuzinho-vermelho-ou-uma-aula-de-infografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salão Universitário de Humor</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/03/25/salao-universitario-de-humor/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/03/25/salao-universitario-de-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 19:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[
Aí, galera.. Saca só que evento bacana para os desenhistas amadores e artistas de plantão.. o &#8220;17º Salão Universitário de Humor de Piracicaba–UNIMEP&#8221; 2009.
É bem simples.. Caso esteja cursando graduação (ou pós–graduação) e quiser ter desenho seu na mostra e ainda concorrer na briga pelos $$prêmios$$ é só mandar sua arte pra lá e correr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/03/25/salao-universitario-de-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O segredo da criatividade é saber ocultar suas referências?</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/02/24/o-segredo-da-criatividade-e-saber-ocultar-suas-referencias/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/02/24/o-segredo-da-criatividade-e-saber-ocultar-suas-referencias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clodiney</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[comparação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[referências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Einstein disse uma vez &#8220;O segredo para a criatividade é saber como esconder suas fontes&#8221;. 
Com esta frase o designer Bob Caruthers  abre seu album sobre similitudes no Flickr. 
Trabalho interessante de comparação entre peças de diferentes épocas e suas &#8220;semelhanças&#8221;.
Por exemplo:
Faustino Perez Poster (1968) and an Arab League Concert Poster (2007)

 “Ruth the Acrobat Carnival” Poster (1941) and “de-construction” time [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/02/24/o-segredo-da-criatividade-e-saber-ocultar-suas-referencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA &#8211; catalogo personalizado</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/02/10/ikea-catalogo-personalizado/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/02/10/ikea-catalogo-personalizado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clodiney</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[videos e afins]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[viral ikea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Interessante a ideia da IKEA de gerar uma capa real do catalogo, que possa ser personalizada. Acho mais importante na verdade, é a possibilidade de aproximar do público alvo, mostrando que ele não é somente um número. E ainda gerou um bom viral na internet. Será que vai virar abertura da novela da Globo também?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/02/10/ikea-catalogo-personalizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A ciência do Origami</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/01/13/a-ciencia-do-origami/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/01/13/a-ciencia-do-origami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[arte em papel]]></category>
		<category><![CDATA[origami]]></category>
		<category><![CDATA[papercraft]]></category>
		<category><![CDATA[robert lang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Robert J. Lang considera o origami não só uma arte, mas uma ciência com preceitos matemáticos. As obras dele englobam desde figuras humanas, até objetos, animais, figuras míticas e moluscos. Ele já criou e catalogou mais de 500 designs de origami e está entre os maiores mestres do mundo nessa arte. Suas exposições de papel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/01/13/a-ciencia-do-origami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-977607-1";
urchinTracker();
</script>
