<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>std1 blog &#187; mkt</title>
	<atom:link href="http://blog.std1.com.br/category/mkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.std1.com.br</link>
	<description>comunicação integrada e tecnologia da informação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 15:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geeks are Mavens – Os conhecedores, um grupo bem informado e influente de consumidores</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2011/02/23/geeks-are-mavens-%e2%80%93-os-conhecedores-um-grupo-bem-informado-e-influente-de-consumidores/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2011/02/23/geeks-are-mavens-%e2%80%93-os-conhecedores-um-grupo-bem-informado-e-influente-de-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[textos interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[formadores de opinião]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[mavens]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[
Quase todos já ouviram falar dos cool hunters, mas talvez mais estrategicamente importantes que os trendspotters são os mavens – os conhecedores – um grupo bem informado e influente de consumidores que na escala da formação e reprodução de opinião, ocupam uma posição privilegiada intermediação e motivação de grupos maiores e na replicação de novas idéias e produtos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2011/02/23/geeks-are-mavens-%e2%80%93-os-conhecedores-um-grupo-bem-informado-e-influente-de-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O efeito das cores no cérebro humano – pensando no neuromarketing</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2010/11/04/o-efeito-das-cores-no-cerebro-humano-%e2%80%93-pensando-no-neuromarketing/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2010/11/04/o-efeito-das-cores-no-cerebro-humano-%e2%80%93-pensando-no-neuromarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 01:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design na veia]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[textos interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de estar em estado inicial de estudo, especialistas acreditam no potencial do neuromarketing para revolucionar a maneira como as marcas, produtos e serviços se relacionam com o seu público. Nesse sentido, as pequenas e médias empresas podem se beneficiar dessas iniciativas e planejar mudanças para atingir o seu consumidor. Achei muito interessante um estudo realizado pelo especialista Alex Born, que, através dos resultados de seus experimentos, mapeou como o cérebro reage a cada cor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2010/11/04/o-efeito-das-cores-no-cerebro-humano-%e2%80%93-pensando-no-neuromarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>johnnie walker&#8230; um empreendedor!</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2010/03/05/johnnie-walker-um-empreendedor/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2010/03/05/johnnie-walker-um-empreendedor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design na veia]]></category>
		<category><![CDATA[embalagem]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[videos e afins]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[johnnie walker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Numa história só&#8230; empreendedorismo, inovação, design de embalagens, branding, e tudo mais que faz a marca Johnnie Walker única!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2010/03/05/johnnie-walker-um-empreendedor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naming, o desafio de dar nomes no marketing</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/09/02/naming-o-desafio-de-dar-nomes-no-marketing/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/09/02/naming-o-desafio-de-dar-nomes-no-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 00:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[textos interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[naming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Por Mariana Oliveira
Nem só de estratégias de ativação vive uma marca. Um dos primeiros passos na estruturação da identidade de um produto, serviço ou mesmo da essência da marca é definir o nome que o acompanhará. Esta não é tarefa fácil e, por isso, os responsáveis são especialistas em naming. Esta área abrange o processo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/09/02/naming-o-desafio-de-dar-nomes-no-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para usar o Twitter como ferramenta favorável à sua empresa</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/08/24/dicas-para-usar-o-twitter-como-ferramenta-favoravel-a-sua-empresa/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/08/24/dicas-para-usar-o-twitter-como-ferramenta-favoravel-a-sua-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 21:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[textos interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[A rede social Twitter foi criada há mais de três anos, mas somente em 2009 ela se transformou em um serviço relevante entre os usuários da Web. O fenômeno logo chamou a atenção de muitas empresas, que passaram a tentar explorar o serviço para benefício de seus negócios. Mas qual é a influência que a rede social tem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/08/24/dicas-para-usar-o-twitter-como-ferramenta-favoravel-a-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>olympus&#8230; fantastica simplicidade trabalhosa</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/08/04/olympus-fantastica-simplicidade-trabalhosa/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/08/04/olympus-fantastica-simplicidade-trabalhosa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 19:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[videos e afins]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fuderoso]]></category>
		<category><![CDATA[olympus]]></category>
		<category><![CDATA[stop motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[sim, o simples é mais difícil, as vezes mais trabalhoso, mas o resultado sempre compensa. Como esse video perfeito da olympus, que com certeza se espalha na internet em ritmo alucinante, dada a necessidade de uma pessoa ao vê-lo compartilhar tal experiencia com todos seus pares&#8230; Isso sim é um ótimo resultado! A trilha é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/08/04/olympus-fantastica-simplicidade-trabalhosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>campari, só ele é assim… ruim</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/07/29/campari-so-ele-e-assim%e2%80%a6-ruim/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/07/29/campari-so-ele-e-assim%e2%80%a6-ruim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 17:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[videos e afins]]></category>
		<category><![CDATA[bebida]]></category>
		<category><![CDATA[campari]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[
Eu estava procurando aquele clássico do Campari que passa há uns 3 anos na tv, da festa do branco. Não achei.
Mas achei um bocado de anúncios internacionais, de diferentes países e épocas. O que eles tem em comum?
A bebida, praticamente sempre, é arremessada ou despejada em alguém.
Faz sentido. Eles não iam conseguir convencer os atores a beber essa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/07/29/campari-so-ele-e-assim%e2%80%a6-ruim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referência não é cópia!!!!!</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/07/10/referencia-nao-e-copia/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/07/10/referencia-nao-e-copia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 00:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[copia]]></category>
		<category><![CDATA[descarada]]></category>
		<category><![CDATA[oren lavie]]></category>
		<category><![CDATA[riachuelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Minha idéia nunca foi criticar o trabalho dos outros. Porém uma coisa que me irrita é cópia. Referência é algo que indica um caminho. Se for pra fazer um trabalho igual a outro que já está pronto é melhor contratar quem fez o primeiro, afinal, auto referência não é cópia. Será????


ORIGINAL &#8211; Her Morning Elegance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/07/10/referencia-nao-e-copia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>microcalligraphy &#8211; ou&#8230; aquela sensação UAU!</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/07/08/microcalligraphy-ou-aquela-sensacao-uau/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/07/08/microcalligraphy-ou-aquela-sensacao-uau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design na veia]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[microcalligraphy]]></category>
		<category><![CDATA[micrography]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia tells:  ”Micrography, also called microcalligraphy, is a Jewish art form developed in the 9th century, with parallels in Christianity and Islam, utilizing minute Hebrew letters to form representational, geometric and abstract designs. Colored micrography is especially distinctive because these rare artworks are customarily rendered in black and white.”
em suma, técnica extremamente foda que muita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/07/08/microcalligraphy-ou-aquela-sensacao-uau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O marketing e a publicidade frente as mídias sociais</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/06/15/o-marketing-e-a-publicidade-frente-as-midias-sociais/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/06/15/o-marketing-e-a-publicidade-frente-as-midias-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 21:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clodiney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[refletindo...]]></category>
		<category><![CDATA[videos e afins]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[A agência alemã Scholz &#38; Friends, apresentou no fim de 2008 um video muito bacana sobre a influência das mídias sociais no consumo, intitulado Dramatic Shift in Marketing Reality, descreve uma realidade que sabemos a sua origem, mas não como acabará. O que podemos concluir(se há conclusão) que o valor do branding é cada vez maior.
Depois de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/06/15/o-marketing-e-a-publicidade-frente-as-midias-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-977607-1";
urchinTracker();
</script>
