<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>std1 blog</title>
	<atom:link href="http://blog.std1.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.std1.com.br</link>
	<description>comunicação integrada e tecnologia da informação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 15:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geeks are Mavens – Os conhecedores, um grupo bem informado e influente de consumidores</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2011/02/23/geeks-are-mavens-%e2%80%93-os-conhecedores-um-grupo-bem-informado-e-influente-de-consumidores/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2011/02/23/geeks-are-mavens-%e2%80%93-os-conhecedores-um-grupo-bem-informado-e-influente-de-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 15:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[textos interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[formadores de opinião]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[mavens]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[
Quase todos já ouviram falar dos cool hunters, mas talvez mais estrategicamente importantes que os trendspotters são os mavens – os conhecedores – um grupo bem informado e influente de consumidores que na escala da formação e reprodução de opinião, ocupam uma posição privilegiada intermediação e motivação de grupos maiores e na replicação de novas idéias e produtos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2011/02/23/geeks-are-mavens-%e2%80%93-os-conhecedores-um-grupo-bem-informado-e-influente-de-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combinar inovação e tecnologia são as tendências seguidas pelas empresas da APL Biotec Viçosa</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2011/02/07/combinar-inovacao-e-tecnologia-sao-as-tendencias-seguidas-pelas-empresas-da-apl-biotec-vicosa/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2011/02/07/combinar-inovacao-e-tecnologia-sao-as-tendencias-seguidas-pelas-empresas-da-apl-biotec-vicosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[biotec viçosa]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Um termo que ainda está em construção, a Biotecnologia se serve de tecnologias baseadas especialmente na agricultura, química, meio ambiente e pecuária, na forma de um misto de disciplinas, como genética, bioquímica, embriologia e biologia molecular. A biotecnologia é vista como a utilização de seres vivos através de aplicações tecnológicas para a produção de processos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2011/02/07/combinar-inovacao-e-tecnologia-sao-as-tendencias-seguidas-pelas-empresas-da-apl-biotec-vicosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoio à inovação é uma das principais áreas de atuação da Std1</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2011/02/01/apoio-a-inovacao-e-uma-das-principais-areas-de-atuacao-da-std1/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2011/02/01/apoio-a-inovacao-e-uma-das-principais-areas-de-atuacao-da-std1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 18:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apoio]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[O apoio à inovação é uma das bandeiras da Studium que tem seu foco em empresas inovadoras nascentes de base tecnológica, incubadoras e parques tecnológicos. Além disso, há um interesse por empresas de gestão de conhecimento, fundos de investimento, consultoria na área de inovação, seed capital, venture capital, open innovation, instituições de ensino e pesquisa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2011/02/01/apoio-a-inovacao-e-uma-das-principais-areas-de-atuacao-da-std1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A inteligência das redes sociais nas empresas</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2011/01/25/a-inteligencia-das-redes-sociais-nas-empresas/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2011/01/25/a-inteligencia-das-redes-sociais-nas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 16:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[textos interessantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Kátia Arima, da INFO
Os negócios devem tornar-se sociais ou ficarão para trás. Esta análise do Gartner pretende orientar líderes de TI e executivos nesta crítica e excitante mudança.
Processos orientados ao social estão transformando abordagens corporativas tradicionais. Tecnologias sociais permitem que as pessoas se conectem, interajam e se reúnam com facilidade e velocidade inéditas, embora ainda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2011/01/25/a-inteligencia-das-redes-sociais-nas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parceria entre Studium e UFV sustenta trabalho com a Gestão por Processos</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2011/01/19/parceria-entre-studium-e-ufv-sustenta-trabalho-com-a-gestao-por-processos/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2011/01/19/parceria-entre-studium-e-ufv-sustenta-trabalho-com-a-gestao-por-processos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gestao por processos]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>
		<category><![CDATA[softwares]]></category>
		<category><![CDATA[stdtechsys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[
 
A exemplo das grandes marcas e empresas que já adotam o sistema de  Gestão por Processos, os softwares do pacote “stdTECHSYS” foram  desenvolvidos, de forma que não fossem oferecidos apenas sistemas de  informação, mas soluções para organizações na área de gestão de  qualidade e conhecimento.
Nesse tipo de organização que busca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2011/01/19/parceria-entre-studium-e-ufv-sustenta-trabalho-com-a-gestao-por-processos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O efeito das cores no cérebro humano – pensando no neuromarketing</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2010/11/04/o-efeito-das-cores-no-cerebro-humano-%e2%80%93-pensando-no-neuromarketing/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2010/11/04/o-efeito-das-cores-no-cerebro-humano-%e2%80%93-pensando-no-neuromarketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 01:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design na veia]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[textos interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1831</guid>
		<description><![CDATA[Apesar de estar em estado inicial de estudo, especialistas acreditam no potencial do neuromarketing para revolucionar a maneira como as marcas, produtos e serviços se relacionam com o seu público. Nesse sentido, as pequenas e médias empresas podem se beneficiar dessas iniciativas e planejar mudanças para atingir o seu consumidor. Achei muito interessante um estudo realizado pelo especialista Alex Born, que, através dos resultados de seus experimentos, mapeou como o cérebro reage a cada cor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2010/11/04/o-efeito-das-cores-no-cerebro-humano-%e2%80%93-pensando-no-neuromarketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Gestão do Design integrada à Inovação em benefício das PME’s</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2010/07/25/a-gestao-do-design-integrada-a-inovacao-em-beneficio-das-pme%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2010/07/25/a-gestao-do-design-integrada-a-inovacao-em-beneficio-das-pme%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design na veia]]></category>
		<category><![CDATA[textos interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gestãp de design]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[A implantação da inovação como estratégia competitiva entre as PMEs, é um processo lento e dispendioso, mas não é impossível.
Inovar é uma das principais armas utilizadas hoje pelas empresas que desejam entrar, se manter e/ou atingir novos mercados. O curto ciclo de vida dos produtos, a concorrência acirrada, consumidores exigentes e a busca pelo aumento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2010/07/25/a-gestao-do-design-integrada-a-inovacao-em-beneficio-das-pme%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vou criar um novo website para minha empresa. E agora?</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2010/07/05/vou-criar-um-novo-website-para-minha-empresa-e-agora/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2010/07/05/vou-criar-um-novo-website-para-minha-empresa-e-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[TI way of life]]></category>
		<category><![CDATA[textos interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comunica geral]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[para quem tem duvidas como é o processo de contratação de website]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2010/07/05/vou-criar-um-novo-website-para-minha-empresa-e-agora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>branding&#8230; que raios é isso?</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2010/05/18/branding-que-raios-e-isso/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2010/05/18/branding-que-raios-e-isso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 23:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Design na veia]]></category>
		<category><![CDATA[videos e afins]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[identidade]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[urban influence]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Pois é&#8230; muito se fala e questiona sobre branding&#8230; mas uma ótima e sucinta explicação sobre o que é está nesse vídeo muito bem feito do Urban Influence clica aí pra entender:

pescado do ótimo twitter da laraguedes
What is Brand Anyways? from Urban Influence on Vimeo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2010/05/18/branding-que-raios-e-isso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os cartazes da Olivetti de 1940 &#8211; 1970</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2010/05/12/os-cartazes-da-olivetti-de-1940-1970/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2010/05/12/os-cartazes-da-olivetti-de-1940-1970/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 11:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clodiney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Trabalhos desenvolvidos para a  Olivetti entre as décadas de 40 e 70, Flickr com bela coleção.
http://www.flickr.com/photos/19855494@N00/sets/72157603713300507/




dica Monospace
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2010/05/12/os-cartazes-da-olivetti-de-1940-1970/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-977607-1";
urchinTracker();
</script>
