<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>std1 blog &#187; design</title>
	<atom:link href="http://blog.std1.com.br/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.std1.com.br</link>
	<description>comunicação integrada e tecnologia da informação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 15:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A Gestão do Design integrada à Inovação em benefício das PME’s</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2010/07/25/a-gestao-do-design-integrada-a-inovacao-em-beneficio-das-pme%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2010/07/25/a-gestao-do-design-integrada-a-inovacao-em-beneficio-das-pme%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design na veia]]></category>
		<category><![CDATA[textos interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gestãp de design]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[A implantação da inovação como estratégia competitiva entre as PMEs, é um processo lento e dispendioso, mas não é impossível.
Inovar é uma das principais armas utilizadas hoje pelas empresas que desejam entrar, se manter e/ou atingir novos mercados. O curto ciclo de vida dos produtos, a concorrência acirrada, consumidores exigentes e a busca pelo aumento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2010/07/25/a-gestao-do-design-integrada-a-inovacao-em-beneficio-das-pme%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 lições para não cair em armadilhas de Branding</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/12/11/10-licoes-para-nao-cair-em-armadilhas-de-branding/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/12/11/10-licoes-para-nao-cair-em-armadilhas-de-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design na veia]]></category>
		<category><![CDATA[anti-branding]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Que tal reduzir frequentemente a verba de comunicação da sua empresa? Ou então mudar constantemente de agência, de preferência a cada ano. Gaste o mínimo possível em pesquisa sobre a saúde e a personalidade da marca. Estas são algumas das “dicas” de anti-branding que compõem a palestra Branding: 10 lições para não cair em armadilhas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/12/11/10-licoes-para-nao-cair-em-armadilhas-de-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>microcalligraphy &#8211; ou&#8230; aquela sensação UAU!</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/07/08/microcalligraphy-ou-aquela-sensacao-uau/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/07/08/microcalligraphy-ou-aquela-sensacao-uau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design na veia]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[microcalligraphy]]></category>
		<category><![CDATA[micrography]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Wikipedia tells:  ”Micrography, also called microcalligraphy, is a Jewish art form developed in the 9th century, with parallels in Christianity and Islam, utilizing minute Hebrew letters to form representational, geometric and abstract designs. Colored micrography is especially distinctive because these rare artworks are customarily rendered in black and white.”
em suma, técnica extremamente foda que muita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/07/08/microcalligraphy-ou-aquela-sensacao-uau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design gosta de crise &#8211; Lincoln Seragini</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/04/06/design-gosta-de-crise-lincoln-seragini/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/04/06/design-gosta-de-crise-lincoln-seragini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design na veia]]></category>
		<category><![CDATA[refletindo...]]></category>
		<category><![CDATA[textos interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Nacional do Design]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[seragini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Nas crises as empresas seguram ou adiam a maioria dos investimentos. É a estratégia da prevenção, para manter os negócios sob controle, diminuindo os riscos. Como no futebol, é a tática de jogar na defesa para tentar evitar levar gols e portanto não perder o jogo.
O título deste artigo é auto-explicativo, acredito. Design é sinônimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/04/06/design-gosta-de-crise-lincoln-seragini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 logos criados com Helvetica</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/03/23/40-logos-criados-com-helvetica/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/03/23/40-logos-criados-com-helvetica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design na veia]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[helvetica]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Com 50 anos nas costas, a fonte mais utilizada até hoje, virou  até filme.
Estamos falando da Helvetica, que com sua aparencia distinta, profissional e resistente ao tempo, ganha cada vez mais seguidores com o passat do tempo. Goste ou não, a Helvetica veio para fincar seu nome na história.
O desenho é tao bem feito e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/03/23/40-logos-criados-com-helvetica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mulheres Talento &#8211; série de entrevistas para o mês da Mulher.</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/03/09/mulheres-talento-serie-de-entrevistas-para-o-mes-da-mulher/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/03/09/mulheres-talento-serie-de-entrevistas-para-o-mes-da-mulher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 19:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elisa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mulheres Talento]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Dia da Mulher]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Sabrina Barrios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Semana passada, recebi um comentário despretencioso de uma moça com o nick de descalça em uma das fotos do meu flickr . Como boa curiosa, fui visitar a página dela para agradecer o comentário e, para a minha surpresa, acabei encontrando uma série de ilustrações e colagens de encher os olhos. Fiquei tão encantada com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/03/09/mulheres-talento-serie-de-entrevistas-para-o-mes-da-mulher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O segredo da criatividade é saber ocultar suas referências?</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/02/24/o-segredo-da-criatividade-e-saber-ocultar-suas-referencias/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/02/24/o-segredo-da-criatividade-e-saber-ocultar-suas-referencias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clodiney</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[comparação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[referências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Einstein disse uma vez &#8220;O segredo para a criatividade é saber como esconder suas fontes&#8221;. 
Com esta frase o designer Bob Caruthers  abre seu album sobre similitudes no Flickr. 
Trabalho interessante de comparação entre peças de diferentes épocas e suas &#8220;semelhanças&#8221;.
Por exemplo:
Faustino Perez Poster (1968) and an Arab League Concert Poster (2007)

 “Ruth the Acrobat Carnival” Poster (1941) and “de-construction” time [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/02/24/o-segredo-da-criatividade-e-saber-ocultar-suas-referencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA &#8211; catalogo personalizado</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/02/10/ikea-catalogo-personalizado/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/02/10/ikea-catalogo-personalizado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clodiney</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[videos e afins]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[viral ikea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Interessante a ideia da IKEA de gerar uma capa real do catalogo, que possa ser personalizada. Acho mais importante na verdade, é a possibilidade de aproximar do público alvo, mostrando que ele não é somente um número. E ainda gerou um bom viral na internet. Será que vai virar abertura da novela da Globo também?

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/02/10/ikea-catalogo-personalizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make design, not war</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/02/10/make-design-not-war/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/02/10/make-design-not-war/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clodiney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Design na veia]]></category>
		<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[conferência]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Estão abertas as inscrições até 14 de fevereiro/2009 para o EDAwards European Design e EDConference, que acontece em Zurique/Suiça, entre 14 e 17 de maio 2009 .
Para promoção do evento fizeram uma animação que está no youtube.bacana.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/02/10/make-design-not-war/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remédio para o conhecimento</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/02/05/remedio-para-o-conhecimento/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/02/05/remedio-para-o-conhecimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 13:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clodiney</dc:creator>
				<category><![CDATA[designers]]></category>
		<category><![CDATA[mkt]]></category>
		<category><![CDATA[conferência]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[nfg]]></category>
		<category><![CDATA[receita]]></category>
		<category><![CDATA[sagmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Navegando pelo ótimo blog Mexicano de design NFG, encontrei um post sobre convite para conferência.Um trabalho da agência Widgets &#38; Stone para a  conferência do designer Stefan Sagmeister.
Funcionou na seguinte maneira:
 1- A receita
Foi enviado uma receita para os convidados constando somente dados do evento (data, local).

2 &#8211; O convite
Uma semana depois enviaram por correio um pacote , com um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/02/05/remedio-para-o-conhecimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-977607-1";
urchinTracker();
</script>
