<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>std1 blog &#187; inovação</title>
	<atom:link href="http://blog.std1.com.br/tag/inovacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.std1.com.br</link>
	<description>comunicação integrada e tecnologia da informação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 15:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Combinar inovação e tecnologia são as tendências seguidas pelas empresas da APL Biotec Viçosa</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2011/02/07/combinar-inovacao-e-tecnologia-sao-as-tendencias-seguidas-pelas-empresas-da-apl-biotec-vicosa/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2011/02/07/combinar-inovacao-e-tecnologia-sao-as-tendencias-seguidas-pelas-empresas-da-apl-biotec-vicosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 19:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[biotec viçosa]]></category>
		<category><![CDATA[biotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Um termo que ainda está em construção, a Biotecnologia se serve de tecnologias baseadas especialmente na agricultura, química, meio ambiente e pecuária, na forma de um misto de disciplinas, como genética, bioquímica, embriologia e biologia molecular. A biotecnologia é vista como a utilização de seres vivos através de aplicações tecnológicas para a produção de processos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2011/02/07/combinar-inovacao-e-tecnologia-sao-as-tendencias-seguidas-pelas-empresas-da-apl-biotec-vicosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apoio à inovação é uma das principais áreas de atuação da Std1</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2011/02/01/apoio-a-inovacao-e-uma-das-principais-areas-de-atuacao-da-std1/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2011/02/01/apoio-a-inovacao-e-uma-das-principais-areas-de-atuacao-da-std1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 18:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apoio]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[O apoio à inovação é uma das bandeiras da Studium que tem seu foco em empresas inovadoras nascentes de base tecnológica, incubadoras e parques tecnológicos. Além disso, há um interesse por empresas de gestão de conhecimento, fundos de investimento, consultoria na área de inovação, seed capital, venture capital, open innovation, instituições de ensino e pesquisa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2011/02/01/apoio-a-inovacao-e-uma-das-principais-areas-de-atuacao-da-std1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Gestão do Design integrada à Inovação em benefício das PME’s</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2010/07/25/a-gestao-do-design-integrada-a-inovacao-em-beneficio-das-pme%e2%80%99s/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2010/07/25/a-gestao-do-design-integrada-a-inovacao-em-beneficio-das-pme%e2%80%99s/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design na veia]]></category>
		<category><![CDATA[textos interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[gestãp de design]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1826</guid>
		<description><![CDATA[A implantação da inovação como estratégia competitiva entre as PMEs, é um processo lento e dispendioso, mas não é impossível.
Inovar é uma das principais armas utilizadas hoje pelas empresas que desejam entrar, se manter e/ou atingir novos mercados. O curto ciclo de vida dos produtos, a concorrência acirrada, consumidores exigentes e a busca pelo aumento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2010/07/25/a-gestao-do-design-integrada-a-inovacao-em-beneficio-das-pme%e2%80%99s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundo 3.0</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/12/10/mundo-3-0/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/12/10/mundo-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[textos interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[videos e afins]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mundo 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[Confesso que ainda estou meio abalado com o vídeo que acabei de assistir. Enquanto estou aqui falando diariamente sobre o Mundo 2.0 e tudo o que esta acontecendo com ele, sua capacidade de interação através da colaboração entre pessoas, e do seu achatamento, transformando o Mundo redondo, em plano – Para a felicidade do Lula [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/12/10/mundo-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design gosta de crise &#8211; Lincoln Seragini</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2009/04/06/design-gosta-de-crise-lincoln-seragini/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2009/04/06/design-gosta-de-crise-lincoln-seragini/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 18:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design na veia]]></category>
		<category><![CDATA[refletindo...]]></category>
		<category><![CDATA[textos interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Nacional do Design]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[seragini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Nas crises as empresas seguram ou adiam a maioria dos investimentos. É a estratégia da prevenção, para manter os negócios sob controle, diminuindo os riscos. Como no futebol, é a tática de jogar na defesa para tentar evitar levar gols e portanto não perder o jogo.
O título deste artigo é auto-explicativo, acredito. Design é sinônimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2009/04/06/design-gosta-de-crise-lincoln-seragini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-977607-1";
urchinTracker();
</script>
