<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>std1 blog &#187; marcas</title>
	<atom:link href="http://blog.std1.com.br/tag/marcas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.std1.com.br</link>
	<description>comunicação integrada e tecnologia da informação</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Feb 2011 15:25:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Logorama</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2010/03/08/logorama/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2010/03/08/logorama/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clodiney</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animação]]></category>
		<category><![CDATA[Design na veia]]></category>
		<category><![CDATA[videos e afins]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.std1.com.br/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Vencedor do Oscar de Curta Metragem. Feito só com Logomarcas.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2010/03/08/logorama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>american eagle para o mundo&#8230;</title>
		<link>http://blog.std1.com.br/2008/12/04/american-eagle-para-o-mundo/</link>
		<comments>http://blog.std1.com.br/2008/12/04/american-eagle-para-o-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hugo arantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design na veia]]></category>
		<category><![CDATA[abinbev]]></category>
		<category><![CDATA[akzo nobel]]></category>
		<category><![CDATA[ambev]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[fusão]]></category>
		<category><![CDATA[inbev]]></category>
		<category><![CDATA[interbrew]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[redesenho de marcas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://studium.ppg.br/blog/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[em 2004 a brasileira AmBev e a belga Interbrew se uniram:

a primeira junção resultou no logo abaixo da esquerda. Agora em 2008 a InBev comprou a Anhauser Bush (logo da direita), tradicional fabricante da Budweiser (Whasssssssssssssuuuup!) o processo foi muito criticado nos EUA pois tratavam a cervejaria como um patrimônio do país&#8230;

a segunda fusão resultou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.std1.com.br/2008/12/04/american-eagle-para-o-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "UA-977607-1";
urchinTracker();
</script>
